| 型号 | RB-30/DBPA | |
| 匹数(匹) | 15匹双风轮 | |
| 电源规格 | 三相380V/50Hz | |
| 名义制热 | 名义制热量(kW) | 29 |
| COP(W/W) | 2.35 | |
| 名义制热输入功率(kW) | 12.34 | |
| 额定制热 | 额定制热量(kW) | 41 |
| COP(W/W) | 3.1 | |
| 额定制热输入功率(kW) | 13.23 | |
| 额定制冷 | 额定制冷量(kW) | 28 |
| EER(W/W) | 2.5 | |
| 额定制冷输入功率(kW) | 10.5 | |
| 水路侧 | 水侧换热器 | 高效罐换热器 |
| 进出水管尺寸 | G1.5" | |
| 管路最高承压(MPa) | 0.8 | |
| 循环水流量(m3/h) | 9 | |
| 水侧压力损失(kPa) | 45 | |
|
外形 尺寸 |
长(mm) | 1207 |
| 宽(mm) | 530 | |
| 高(mm) | 1575 | |
|
包装 尺寸 |
长(mm) | 1290 |
| 宽(mm) | 530 | |
| 高(mm) | 1720 | |
| 机组净重(kg) | 195 | |
| 运行噪音(dB(A)) | 63 | |
| 使用环境温度(℃) | -35~43 | |
| 气候类型 | 超低温型 | |
| 建议采暖面积(平方米) | 243 | |
| 压缩机厂家/型号 | 日立/CA80KHDG-D1K2 | |
| 四通阀厂家/型号 | 三花/SHF-35B-67-06 | |
| 室外控制器厂家/型号 | 三相麦格米特 | |
| 循环水泵 | 外置 | |